產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
負(fù)壓稱量罩
負(fù)壓稱量柜
                    

產(chǎn)品簡介
                負(fù)壓稱量柜一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負(fù)壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




負(fù)壓稱量柜是一種用于制藥、微生物和科學(xué)實驗等場所的局部凈化設(shè)備,手動變頻調(diào)速雙人位負(fù)壓稱量罩(經(jīng)濟(jì)款)一種垂直單向氣流, 部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負(fù)壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。手動變頻調(diào)速雙人位負(fù)壓稱量室 (經(jīng)濟(jì)款)
在設(shè)備中進(jìn)行粉塵、試劑稱量、分裝,可以控制粉塵、試劑外溢、上揚,防止粉塵、試劑對人體的吸入危害,還避免粉塵、試劑的交叉污染,保護(hù)外界環(huán)境及室內(nèi)人員的安全。
負(fù)壓稱量柜技術(shù)參數(shù):
|              序號  |                          名稱  |                          參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量  |         
|              1  |                          外徑尺寸  |                          1600x1400x2400(寬x深x高)  |         
|              2  |                          內(nèi)徑(工作區(qū)尺寸)  |                          1500x1000x1950(寬x深x高)  |         
|              3  |                          操作臺尺寸  |                          1000x500x600(寬x深x高)  |         
|              4  |                          材質(zhì)  |                          304不銹鋼 T=1.0mm  |         
|              5  |                          電機(jī)  |                          三相高轉(zhuǎn)速、低噪音軸流風(fēng)機(jī) ;0.75KW、50H 2臺  |         
|              6  |                          變頻器  |                          三相;1.5KW 1臺  |         
|              7  |                          電源開關(guān)  |                          三相;30A 1件  |         
|              8  |                          防水防塵5孔插座  |                          220V;50H 4件  |         
|              9  |                          急停開關(guān)  |                          單相 1件  |         
|              10  |                          照明燈  |                          220V T5 亮度不低于300LUX 2盞  |         
|              11  |                          液槽H14高效過濾器  |                          約700x730x90 2套  |         
|              12  |                          F8中效過濾袋  |                          約650x440x300 2套  |         
|              13  |                          G4初效預(yù)過濾器  |                          約600x380x20 2套  |         
|              14  |                          H13無隔板高效過濾器  |                          600x220x50 2套  |         
|              15  |                          高分子均流膜  |                          1430x950x25 1套  |         
|              
 16  |                          
 壓差表  |                          高效壓差表 0-500Pa 中效壓差表 0-250Pa 初效壓差表 0-60Pa  |         
|              17  |                          PVC環(huán)保軟簾  |                          1套  |         
|              18  |                          PAO高效過濾器測試口  |                          1組  |         
|              19  |                          設(shè)備電源、功率  |                          380V,2.0KW, 50H  |         
|              20  |                          垂直流風(fēng)速  |                          0.350.5m/s  |         
|              21  |                          設(shè)備質(zhì)量  |                          280KG  |         
|              22  |                          設(shè)備噪音  |                          不高于65dB  |         
服務(wù)電話:
021-67602108
上海松江區(qū)文誠路358弄6號
            
2462408924@qq.com