產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                升級款霉菌培養箱:各種恒溫實驗及環境實驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養、育種、食品加工、樣品保存。輕巧型細菌微生物培養箱,的加熱保存使用。對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養
相關文章
升級款霉菌培養箱 《功能型》
各種恒溫實驗及環境實驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養、育種、食品加工、樣品保存。輕巧型細菌微生物培養箱,的加熱保存使用。對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養。
升級款霉菌培養箱 產品特點
1、工作室采用優質不銹鋼加工成型,四角圓弧過渡,美觀大方易于清潔。
2、智能控制系統,定時、報警、超溫保護等功能。
3、品牌壓縮機無氟環保制冷,風機循環。
4、雙層鋼化玻璃觀察窗方便觀察箱內物品變化,前門采用鎖緊式拉手配合有機硅膠條密封,密封嚴密開啟方便。 5、具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
技術參數
參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環境下測得
產品型號  | MJ-70-ZD  | MJ-150-ZD  | MJ-250-ZD  | MJ-360-ZD  | |
恒溫方式  | 強迫對流、加熱制冷平衡;  | ||||
性能  | 使用電源  | 220V 50HZ  | |||
使用溫度范圍  | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時環境溫度低于26℃)  | ||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動度  | 1℃  | ||||
溫度分布精度  | ±2℃(at37℃)  | ||||
結構  | 內裝  | 不銹鋼板制作  | |||
外裝  | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝  | ||||
隔熱材  | 阻燃隔熱板+聚氨酯發泡  | ||||
加熱器  | 不銹鋼電熱管  | ||||
功率  | 0.5kw  | 0.6kw  | 0.8kw  | 0.9kw  | |
壓縮機  | 全封閉壓縮機  | ||||
制冷劑  | R134A  | ||||
除霜功能  | BE型手動除霜;CE型自動除霜  | ||||
輔助電源  | 內置一個、外置一個  | ||||
測試孔  | 一個  | ||||
萬向腳輪  | 4 個  | ||||
控制器  | 控制方式  | PID、制冷加熱平衡式  | |||
溫度顯示方式  | 液晶顯示  | ||||
溫度設定方式  | BE型輕觸按鍵設定; CE型觸摸屏操作設定  | ||||
定時范圍  | 0-9999分鐘  | ||||
運行功能  | 定制運行、定時運行、自動停止  | ||||
附加功能  | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶  | ||||
程序模式  | ZD型單段PID控制; CE型可編程控制  | ||||
傳感器  | PT100  | ||||
安全裝置  | 超溫報警、斷電  | ||||
規格  | 內尺寸(深*寬*高)  | 350×400×500  | 400×500×750  | 500×550×900  | 600×600×1000  | 
外尺寸(深*寬*高)  | 540×540×1070  | 640×640×1360  | 720×690×1580  | 820×740×1680  | |
包裝尺寸(深*寬*高)  | |||||
內容積  | 70L  | 150L  | 250L  | 360L  | |
隔板數/隔板托架  | 2件/4件  | ||||
隔板承重  | 15KG  | ||||
凈重 /毛重(kg)  | 60/70  | 90/105  | 100/140  | 130/170  | |
產品型號  | MJ-460-ZD  | MJ-600-ZD  | |
恒溫方式  | 強迫對流、加熱制冷平衡;  | ||
性能  | 使用電源  | 220V 50HZ  | |
使用溫度范圍  | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時環境溫度低于26℃)  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
溫度波動度  | 0.5℃  | ||
服務電話:
021-67602108
上海松江區文誠路358弄6號
            
2462408924@qq.com