產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
凈化工作臺
雙人凈化工作臺
SW-CJ-1CU滬凈雙人全鋼水平送風(fēng)凈化臺
產(chǎn)品簡介
                滬凈雙人全鋼水平送風(fēng)凈化臺:1、采用了任意定位移門系統(tǒng)2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時(shí)功能(1BU、1CU除外)
相關(guān)文章










全鋼SW-CJ-系列水平送風(fēng)超凈工作臺
滬凈雙人全鋼水平送風(fēng)凈化臺 產(chǎn)品特征
1、采用了任意定位移門系統(tǒng)
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時(shí)功能(1BU、1CU除外)
4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設(shè)計(jì)
5、垂直準(zhǔn)閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設(shè)有初效過濾器進(jìn)行初步過濾,可有效延長高效過濾器
滬凈雙人全鋼水平送風(fēng)凈化臺 技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù)  | SW-CJ-1G  | SW-CJ-2G  | SW-CJ-1B  | SW-CJ-1C  | SW-CJ-1BU (開放式)  | SW-CJ-1CU (開放式)  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E)  | |||||
菌落數(shù)  | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養(yǎng)平皿)  | |||||
平均風(fēng)速  | 0.25~0.45m/s  | |||||
噪音  | ≤62dB(A)  | |||||
振動(dòng)半峰值  | ≤3μM(x、y、z方向)  | |||||
照度  | ≥300Lx  | |||||
電源  | AC單相220V/50Hz  | |||||
最大功率  | 100W  | 500W  | 490W  | 640W  | 490W  | 640W  | 
重量  | 80Kg  | 110kg  | 90kg  | 140kg  | 90kg  | 160kg  | 
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H1  | 700×410×580  | 1150××410×580  | 880×510×580  | 1370×510×580  | 900×510×600  | 1770×510×600  | 
外型尺寸 W×D×H  | 860×590×1600  | 1310×590×1600  | 1040×690×1600  | 1530×690×1600  | 930×740×1440  | 1800×740×1440  | 
適用人數(shù)  | 單人/單面  | 雙人單面  | 單人單面  | 雙人單面  | 單人單面  | 雙人單面  | 
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 680×565×50  | 1130×565×50  | 850×565×50  | 1350×565×50  | 830×560×50  | 1700×560×50  | 
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 12W×① 20W×①  | 12W×① 30W×①  | 12W×① 20W×①  | 20W×① 36W×①  | 12W×① 20W×①  | 20W×① 36W×①  | 
服務(wù)電話:
021-67602108
上海松江區(qū)文誠路358弄6號
            
2462408924@qq.com